PRACOVNÍ TABULKY A LISTY
formát A4 souhlas s kopírováním (1 kus ve folii 6 Kč)Slepé mapy České republiky typ G | 351PL |
Slepé mapy Evropy | 354PL |
Slepé mapy Světa | 355PL |
Slepé mapy Afriky | 360PL |
Slepé mapy Asie | 361PL |
Slepé mapy severní Ameriky | 358PL |
Slepé mapy jižní Ameriky | 359PL |
Slepé mapy Austrálie | 357PL |
Kalendář přírody - pro záznam žáka na měsíc | 045PL |
Zábavný test inteligence nejen pro děti | 046PL |
Klávesnice psacího stroje | 047PL |
Klávesnice počítače | 048PL |
Jak psát levou rukou(základ. met. pokyny) | 049PL |
Komenského desatero + portrét | 050PL |
Státní hymna ČR | 051PL |
Kvartový a kvintový kruh - oktáva -dur, moll | 052PL |
Přehled not ve všech klíčích | 053PL |
Naši panovníci (česká knížata, králové, prezidenti) | 054PL |
Čeština v tabulkách (31 různých listů) | 055PL |
Přehled všech vzorů podstatných jmen - ČJ | 056PL |
Přehled všech vzorů přídavných jmen - ČJ | 057PL |
Vyjmenovaná slova - ČJ | 058PL |
Základní dělení hlásek - ČJ | 059PL |
Shoda přísudku s podmětem - ČJ | 060PL |
Slovní druhy - ČJ | 061PL |
Pravopis e - ě | 062PL |
Pádové otázky - ČJ | 062e |
Němčina v tabulkách(33 různých listů) | 063PL |
Německá abeceda - psací písmo a spoje | 064PL |
Pracovní listy do matematiky | 065PL |
Čtvercová síť 10x10 čtverečků- znázor.násobilky | 066PL |
Tabulka násobilky a dělení | 067PL |
Tabulka sčítání a odečítání | 068PL |
Tabulka velké násobilky | 069PL |
Zábavné prac. listy do matematiky A B C D E F | 070PL |
Kontrolní práce z matematiky pro 5. ročník | 071PL |
Kontrolní práce z matematiky pro 6. ročník | 072PL |
Přímá úměrnost | 073PL |
Milníky II. světové války | 074PL |
Zeměpisné rekordy a zajímavosti ČR | 075PL |
Hudební nauka I. a II. (2x31 listů) | 076b |
Matematické pojmy I. a II. (2x31 listů) | 076c |
Pravidla chování na sjezdovce | 076d |
Úmluva o právech dítěte (zkrác. znění) | 076f |
Listina základních práv a svobod (zkrác. znění) | 076g |
Tabulka pro zkoušku zraku | |
CV - životopis | |
Už umíme číst | |
Už umíme počítat | |
Československo - stručná historie, ČR, SR | |
Slabiky: tvrdé, měkké, obojetné | |
Míry a hmotnosti | |
Jazykové perličky I.-II.-III. | |
Krystalové soustavy |